Language
Hindi , Tamil , Telugu
Release Date
20 Jun 2025
Duration
159 Mins
Certification
U/A
Sitaare Zameen Par is an upcoming movie sequel of Taare Zameen Par directed by R.S. Prasanna, featuring Aamir Khan, Genelia Deshmukh in lead roles. The film also stars an extensive several debutant actors, including Aroush Datta, Gopi Krishna Varma, Samvit Desai, Vedant Sharma, Ayush Bhansali, Ashish Pendse, Rishi Shahani, Rishabh Jain, Naman Mishra, and Simran Mangeshkar. Sitaare Zameen Par is produced by Ravi Bhagchandka, Aamir Khan, Aparna Purohit, Kiran Rao under Aamir Khan Productions....
Sitaare Zameen Par, starring Rahul Kohli and Genelia Dsouza, and directed by R.S. Prasanna, was released on June 20, 2025. The film collected ₹11.70 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹267.39 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹267.39 Cr |
| India Net | ₹167.34 Cr |
| India Gross | ₹200.64 Cr |
| Overseas | ₹66.75 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹172.95 Cr |
| Day 56-65 | ₹0.01 Cr |
| Day 55 | ₹0.01 Cr |
| Day 54 | ₹0.01 Cr |
| Day 53 | ₹0.01 Cr |
| Day 52 | ₹0.02 Cr |
| Day 51 | ₹0.01 Cr |
| Day 50 | ₹0.01 Cr |
| Day 49 | ₹0.01 Cr |
| Day 48 | ₹0.01 Cr |
| Day 47 | ₹0.01 Cr |
| Day 46 | ₹0.01 Cr |
| Day 45 | ₹0.04 Cr |
| Day 44 | ₹0.03 Cr |
| Day 43 | ₹0.01 Cr |
| Day 42 | ₹0.03 Cr |
| Day 41 | ₹0.07 Cr |
| Day 40 | ₹0.08 Cr |
| Day 39 | ₹0.08 Cr |
| Day 38 | ₹0.51 Cr |
| Day 37 | ₹0.35 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.83 Cr |
| Day 35 | ₹0.01 Cr |
| Day 32-34 | ₹0.01 Cr |
| Day 31 | ₹0.01 Cr |
| Day 22-30 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 19 | ₹0.01 Cr |
| Day 18 | ₹0.01 Cr |
| Day 17 | ₹0.01 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.01 Cr |
| Day 13 | ₹0.01 Cr |
| Day 12 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.02 Cr |
| Day 10 | ₹0.05 Cr |
| Day 9 | ₹0.05 Cr |
| Day 8 | ₹0.02 Cr |
| Day 7 | ₹0.03 Cr |
| Day 6 | ₹0.04 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.5 Cr |
| Day 14 | ₹0.01 Cr |
| Day 13 | ₹0.01 Cr |
| Day 12 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.01 Cr |
| Day 10 | ₹0.02 Cr |
| Day 9 | ₹0.02 Cr |
| Day 8 | ₹0.01 Cr |
| Day 7 | ₹0.03 Cr |
| Day 6 | ₹0.04 Cr |
| Day 5 | ₹0.05 Cr |
| Day 4 | ₹0.04 Cr |
| Day 3 | ₹0.05 Cr |
| Day 2 | ₹0.05 Cr |
| Day 1 | ₹0.15 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.