Moana 2 is an American animated musical adventure film directed by Dana Ledoux Miller and David G Jerrick Jr the movie is inspired by Polynesian mythology and celebrates the rich culture and traditions of the Pacific Islands. Produced by Christina Chen and Yvett Merino, Moana 2 is a sequel to Disney's 2016 animated blockbuster Moana. The film brings back Auli’i Cravalho and Dwayne Johnson as the voices of Moana and Maui, the beloved central characters. The screenplay is penned by Jared...
Moana 2, starring Dwayne Johnson and Auli'i Cravalho, and directed by Dana Ledoux Miller, was released on November 27, 2024. The film collected ₹2.60 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹6105.95 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹6105.95 Cr |
| India Net | ₹29.37 Cr |
| India Gross | ₹34.95 Cr |
| Overseas | ₹3230.00 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹23.26 Cr |
| Day 33 | ₹0.25 Cr |
| Day 32 | ₹0.23 Cr |
| Day 31 | ₹0.49 Cr |
| Day 30 | ₹0.39 Cr |
| Day 29 | ₹0.22 Cr |
| Day 28 | ₹0.27 Cr |
| Day 27 | ₹0.42 Cr |
| Day 26 | ₹0.35 Cr |
| Day 25 | ₹0.24 Cr |
| Day 24 | ₹0.63 Cr |
| Day 23 | ₹0.43 Cr |
| Day 22 | ₹0.16 Cr |
| Day 21 | ₹0.23 Cr |
| Day 20 | ₹0.30 Cr |
| Day 19 | ₹0.22 Cr |
| Day 18 | ₹0.20 Cr |
| Day 17 | ₹1.30 Cr |
| Day 16 | ₹1.15 Cr |
| Day 15 | ₹0.45 Cr |
| Day 14 | ₹0.30 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹6.11 Cr |
| Day 33 | ₹0.02 Cr |
| Day 32 | ₹0.02 Cr |
| Day 31 | ₹0.04 Cr |
| Day 30 | ₹0.02 Cr |
| Day 29 | ₹0.02 Cr |
| Day 28 | ₹0.02 Cr |
| Day 27 | ₹0.02 Cr |
| Day 26 | ₹0.03 Cr |
| Day 25 | ₹0.01 Cr |
| Day 24 | ₹0.06 Cr |
| Day 23 | ₹0.03 Cr |
| Day 22 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.05 Cr |
| Day 20 | ₹0.05 Cr |
| Day 19 | ₹0.04 Cr |
| Day 18 | ₹0.05 Cr |
| Day 17 | ₹0.25 Cr |
| Day 16 | ₹0.19 Cr |
| Day 15 | ₹0.05 Cr |
| Day 14 | ₹0.05 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.