Language
Tamil , Hindi , Malayalam , Telugu
Release Date
05 Jun 2025
Duration
165 Mins
Certification
U/A
Thug Life is a Tamil action entertainer directed by Mani Ratnam, Kamal Haasan in the lead, alongside a stellar cast featuring Silambarasan , Trisha Krishnan , Abhirami, Aishwarya Lekshmi, Ashok Selvan, Joju George, Nassar, Ali Fazal, Pankaj Tripathi, Rohit Saraf and Baburaj. The film has music composed by A. R. Rahman , cinematography handled by Ravi K. Chandran and editing by A. Sreekar Prasad. Produced by Kamal Haasan, Mani Ratnam, R. Mahendran, and Siva Ananth under the...
Thug Life, starring Kamal Haasan and Trisha Krishnan, and directed by Mani Ratnam, was released on June 5, 2025. The film collected ₹15.50 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹97.44 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹97.44 Cr |
| India Net | ₹48.16 Cr |
| India Gross | ₹56.24 Cr |
| Overseas | ₹41.20 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹41.5 Cr |
| Day 22 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 19 | ₹0.01 Cr |
| Day 18 | ₹0.03 Cr |
| Day 17 | ₹0.04 Cr |
| Day 16 | ₹0.03 Cr |
| Day 15 | ₹0.25 Cr |
| Day 14 | ₹0.32 Cr |
| Day 13 | ₹0.30 Cr |
| Day 12 | ₹0.35 Cr |
| Day 11 | ₹0.80 Cr |
| Day 10 | ₹0.93 Cr |
| Day 9 | ₹0.64 Cr |
| Day 8 | ₹0.95 Cr |
| Day 7 | ₹0.97 Cr |
| Day 6 | ₹1.28 Cr |
| Day 5 | ₹3.25 Cr |
| Day 4 | ₹5.27 Cr |
| Day 3 | ₹6.38 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹1.72 Cr |
| Day 18 | ₹0.01 Cr |
| Day 12-17 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.01 Cr |
| Day 10 | ₹0.01 Cr |
| Day 9 | ₹0.01 Cr |
| Day 8 | ₹0.05 Cr |
| Day 7 | ₹0.05 Cr |
| Day 6 | ₹0.07 Cr |
| Day 5 | ₹0.08 Cr |
| Day 4 | ₹0.24 Cr |
| Day 3 | ₹0.24 Cr |
| Day 2 | ₹0.29 Cr |
| Day 1 | ₹0.65 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹4.54 Cr |
| Day 15 | ₹0.02 Cr |
| Day 14 | ₹0.02 Cr |
| Day 13 | ₹0.02 Cr |
| Day 12 | ₹0.03 Cr |
| Day 11 | ₹0.04 Cr |
| Day 10 | ₹0.04 Cr |
| Day 9 | ₹0.10 Cr |
| Day 8 | ₹0.21 Cr |
| Day 7 | ₹0.20 Cr |
| Day 6 | ₹0.42 Cr |
| Day 5 | ₹0.29 Cr |
| Day 4 | ₹0.61 Cr |
| Day 3 | ₹0.52 Cr |
| Day 2 | ₹0.52 Cr |
| Day 1 | ₹1.50 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.