Language
Telugu , Hindi , Kannada , Malayalam , Tamil
Release Date
12 Sep 2025
Duration
169 Mins
Certification
U/A
Mirai - Super Yodha is a Telugu fantasy action adventure movie directed by Karthik Gattamneni . The movie casts Teja Sajja and Ritika Nayak in the main lead roles. The music was composed by Gowra Hari while the film is produced by TG Vishwa Prasad under People Media Factory banner. Following his success in the blockbuster movie HanuMan , Teja Sajja is reprising the role of a superhero in Mirai - Super Yodha. According to industry sources, Manchu Manoj Kumar is set to portray...
Mirai - Super Yodha, starring Teja Sajja and Ritika Nayak, and directed by Karthik Ghattamaneni, was released on September 12, 2025. The film collected ₹13.00 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹144.21 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹144.21 Cr |
| India Net | ₹94.86 Cr |
| India Gross | ₹111.41 Cr |
| Overseas | ₹32.80 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹75.82 Cr |
| Day 35 | ₹0.06 Cr |
| Day 34 | ₹0.10 Cr |
| Day 33 | ₹0.10 Cr |
| Day 32 | ₹0.12 Cr |
| Day 31 | ₹0.08 Cr |
| Day 30 | ₹0.03 Cr |
| Day 29 | ₹0.12 Cr |
| Day 28 | ₹0.07 Cr |
| Day 27 | ₹0.09 Cr |
| Day 26 | ₹0.07 Cr |
| Day 25 | ₹0.10 Cr |
| Day 24 | ₹0.60 Cr |
| Day 23 | ₹0.61 Cr |
| Day 22 | ₹0.64 Cr |
| Day 21 | ₹0.88 Cr |
| Day 20 | ₹0.94 Cr |
| Day 19 | ₹0.91 Cr |
| Day 18 | ₹0.69 Cr |
| Day 17 | ₹1.40 Cr |
| Day 16-17 | ₹1.32 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹16.05 Cr |
| Day 27-38 | ₹0.01 Cr |
| Day 25-26 | ₹0.01 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 22-23 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.10 Cr |
| Day 19 | ₹0.09 Cr |
| Day 18 | ₹0.07 Cr |
| Day 17 | ₹0.18 Cr |
| Day 16-17 | ₹0.20 Cr |
| Day 16 | ₹0.13 Cr |
| Day 15 | ₹0.05 Cr |
| Day 14 | ₹0.14 Cr |
| Day 13 | ₹0.26 Cr |
| Day 12 | ₹0.31 Cr |
| Day 11 | ₹0.20 Cr |
| Day 10 | ₹1.02 Cr |
| Day 9 | ₹0.91 Cr |
| Day 8 | ₹0.36 Cr |
| Day 7 | ₹0.80 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.62 Cr |
| Day 18-20 | ₹0.01 Cr |
| Day 17 | ₹0.01 Cr |
| Day 16-17 | ₹0.01 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.02 Cr |
| Day 13 | ₹0.03 Cr |
| Day 12 | ₹0.03 Cr |
| Day 11 | ₹0.03 Cr |
| Day 10 | ₹0.05 Cr |
| Day 9 | ₹0.03 Cr |
| Day 8 | ₹0.02 Cr |
| Day 7 | ₹0.04 Cr |
| Day 6 | ₹0.04 Cr |
| Day 5 | ₹0.04 Cr |
| Day 4 | ₹0.04 Cr |
| Day 3 | ₹0.10 Cr |
| Day 2 | ₹0.05 Cr |
| Day 1 | ₹0.05 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.27 Cr |
| Day 13 | ₹0.01 Cr |
| Day 12 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.01 Cr |
| Day 10 | ₹0.02 Cr |
| Day 9 | ₹0.01 Cr |
| Day 8 | ₹0.01 Cr |
| Day 7 | ₹0.01 Cr |
| Day 6 | ₹0.01 Cr |
| Day 5 | ₹0.02 Cr |
| Day 4 | ₹0.01 Cr |
| Day 3 | ₹0.05 Cr |
| Day 2 | ₹0.05 Cr |
| Day 1 | ₹0.05 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.91 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 23 | ₹0.01 Cr |
| Day 22 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 19 | ₹0.01 Cr |
| Day 18 | ₹0.01 Cr |
| Day 17 | ₹0.01 Cr |
| Day 16-17 | ₹0.01 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.01 Cr |
| Day 13 | ₹0.01 Cr |
| Day 12 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.01 Cr |
| Day 10 | ₹0.03 Cr |
| Day 9 | ₹0.03 Cr |
| Day 8 | ₹0.02 Cr |
| Day 7 | ₹0.05 Cr |
| Day 6 | ₹0.08 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.