Language
Malayalam , Hindi , Kannada , Tamil , Telugu
Release Date
27 Mar 2025
Duration
179 Mins
Certification
U/A
L2: Empuraan i s a Malayalam action thriller directed by Prithviraj Sukumaran, serving as the highly anticipated sequel to the 2019 blockbuster Lucifer. This film marks the return of Mohanlal in his powerful and enigmatic avatar as Stephen Nedumpally, also known as Khureshi-Ab’ram, a global kingpin operating from the shadows. With a stellar ensemble cast, the film features Prithviraj Sukumaran, Tovino Thomas, Indrajith Sukumaran, Manju Warrier, Saniya Iyappan, Saikumar, Baiju Santhosh,...
L2: Empuraan, starring Mohanlal and Manju Warrier, and directed by Prithviraj Sukumaran, was released on March 27, 2025. The film collected ₹21.50 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹266.68 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹266.68 Cr |
| India Net | ₹106.64 Cr |
| India Gross | ₹124.43 Cr |
| Overseas | ₹142.25 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹2.61 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.02 Cr |
| Day 13 | ₹0.02 Cr |
| Day 12 | ₹0.02 Cr |
| Day 11 | ₹0.05 Cr |
| Day 10 | ₹0.05 Cr |
| Day 9 | ₹0.05 Cr |
| Day 8 | ₹0.04 Cr |
| Day 7 | ₹0.07 Cr |
| Day 6 | ₹0.13 Cr |
| Day 5 | ₹0.15 Cr |
| Day 4 | ₹0.31 Cr |
| Day 3 | ₹0.26 Cr |
| Day 2 | ₹0.27 Cr |
| Day 1 | ₹1.15 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹2.58 Cr |
| Day 90 | ₹0.01 Cr |
| Day 89 | ₹0.01 Cr |
| Day 88 | ₹0.01 Cr |
| Day 87 | ₹0.01 Cr |
| Day 68-86 | ₹0.01 Cr |
| Day 58-67 | ₹0.01 Cr |
| Day 57 | ₹0.01 Cr |
| Day 56 | ₹0.01 Cr |
| Day 55 | ₹0.01 Cr |
| Day 54 | ₹0.01 Cr |
| Day 53 | ₹0.01 Cr |
| Day 52 | ₹0.01 Cr |
| Day 34-51 | ₹0.01 Cr |
| Day 28-33 | ₹0.01 Cr |
| Day 25-27 | ₹0.01 Cr |
| Day 23-24 | ₹0.01 Cr |
| Day 22 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 19 | ₹0.01 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.28 Cr |
| Day 12-15 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.01 Cr |
| Day 10 | ₹0.01 Cr |
| Day 9 | ₹0.01 Cr |
| Day 8 | ₹0.02 Cr |
| Day 7 | ₹0.02 Cr |
| Day 6 | ₹0.02 Cr |
| Day 5 | ₹0.03 Cr |
| Day 4 | ₹0.04 Cr |
| Day 3 | ₹0.03 Cr |
| Day 2 | ₹0.03 Cr |
| Day 1 | ₹0.05 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹99.89 Cr |
| Day 35 | ₹0.01 Cr |
| Day 34 | ₹0.01 Cr |
| Day 33 | ₹0.01 Cr |
| Day 32 | ₹0.01 Cr |
| Day 31 | ₹0.01 Cr |
| Day 30 | ₹0.01 Cr |
| Day 29 | ₹0.05 Cr |
| Day 28 | ₹0.09 Cr |
| Day 27 | ₹0.12 Cr |
| Day 26 | ₹0.14 Cr |
| Day 25 | ₹0.18 Cr |
| Day 24 | ₹0.18 Cr |
| Day 23 | ₹0.31 Cr |
| Day 22 | ₹0.20 Cr |
| Day 21 | ₹0.30 Cr |
| Day 20 | ₹0.31 Cr |
| Day 19 | ₹0.62 Cr |
| Day 18 | ₹0.41 Cr |
| Day 17 | ₹0.39 Cr |
| Day 16 | ₹0.35 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹4.03 Cr |
| Day 23 | ₹0.01 Cr |
| Day 22 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 19 | ₹0.01 Cr |
| Day 18 | ₹0.01 Cr |
| Day 17 | ₹0.01 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.02 Cr |
| Day 14 | ₹0.07 Cr |
| Day 13 | ₹0.10 Cr |
| Day 12 | ₹0.07 Cr |
| Day 11 | ₹0.30 Cr |
| Day 10 | ₹0.31 Cr |
| Day 9 | ₹0.24 Cr |
| Day 8 | ₹0.21 Cr |
| Day 7 | ₹0.20 Cr |
| Day 6 | ₹0.24 Cr |
| Day 5 | ₹0.29 Cr |
| Day 4 | ₹0.45 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.