Language
Malayalam
Release Date
25 Apr 2025
Duration
166 Mins
Certification
U/A
Thudarum is a Malayalam family-comedy movie directed by Tharun Moorthy and featuring Mohanlal in the lead role. The script is written by Tharun Moorthy and KR Sunil, with M. Ranjith producing the film. The storyline brings together familiar faces, notably Mohanlal and Shobana, who last shared the screen in Sagar Alias Jacky Reloaded (2009), sparking excitement among fans eager to see their beloved duo reunite. This marks Mohanlal’s first collaboration with Tharun Moorthy, who has already...
Thudarum, starring Mohanlal and Shobhana, and directed by Tharun Moorthy, was released on April 25, 2025. The film collected ₹5.45 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹235.30 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹235.30 Cr |
| India Net | ₹121.92 Cr |
| India Gross | ₹141.50 Cr |
| Overseas | ₹93.80 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹1.98 Cr |
| Day 25-31 | ₹0.01 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 23 | ₹0.01 Cr |
| Day 22 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.02 Cr |
| Day 20 | ₹0.03 Cr |
| Day 19 | ₹0.04 Cr |
| Day 18 | ₹0.05 Cr |
| Day 17 | ₹0.05 Cr |
| Day 16 | ₹0.05 Cr |
| Day 15 | ₹0.02 Cr |
| Day 14 | ₹0.07 Cr |
| Day 13 | ₹0.07 Cr |
| Day 12 | ₹0.08 Cr |
| Day 11 | ₹0.05 Cr |
| Day 10 | ₹0.15 Cr |
| Day 9 | ₹0.10 Cr |
| Day 8 | ₹0.10 Cr |
| Day 7 | ₹0.15 Cr |
| Day 6 | ₹0.10 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹123.39 Cr |
| Day 57-60 | ₹0.01 Cr |
| Day 56 | ₹0.01 Cr |
| Day 55 | ₹0.01 Cr |
| Day 54 | ₹0.01 Cr |
| Day 53 | ₹0.01 Cr |
| Day 52 | ₹0.01 Cr |
| Day 51 | ₹0.01 Cr |
| Day 50 | ₹0.01 Cr |
| Day 49 | ₹0.01 Cr |
| Day 48 | ₹0.01 Cr |
| Day 47 | ₹0.01 Cr |
| Day 46 | ₹0.02 Cr |
| Day 45 | ₹0.04 Cr |
| Day 44 | ₹0.04 Cr |
| Day 43 | ₹0.05 Cr |
| Day 42 | ₹0.03 Cr |
| Day 41 | ₹0.04 Cr |
| Day 40 | ₹0.05 Cr |
| Day 39 | ₹0.06 Cr |
| Day 38 | ₹0.10 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹1.43 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 20-23 | ₹0.01 Cr |
| Day 18-19 | ₹0.01 Cr |
| Day 15-17 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.02 Cr |
| Day 13 | ₹0.02 Cr |
| Day 12 | ₹0.02 Cr |
| Day 11 | ₹0.02 Cr |
| Day 10 | ₹0.04 Cr |
| Day 9 | ₹0.03 Cr |
| Day 8 | ₹0.04 Cr |
| Day 7 | ₹0.10 Cr |
| Day 6 | ₹0.13 Cr |
| Day 5 | ₹0.12 Cr |
| Day 4 | ₹0.15 Cr |
| Day 3 | ₹0.25 Cr |
| Day 2 | ₹0.25 Cr |
| Day 1 | ₹0.20 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.