Language
Tamil , Hindi , Kannada , Telugu
Release Date
14 Aug 2025
Duration
169 Mins
Certification
A
Coolie is an action thriller film in which Superstar Rajinikanth teams up with the most wanted director, Lokesh Kanagaraj . After months of speculation, it has finally been confirmed. The film will be produced by Kalanidhi Maran under the banner of Sun Pictures. The announcement was made on September 11, 2023, and fans of both the actor and director are eagerly awaiting more details. Anirudh Ravichander , the die-hard Superstar fan, is all set to create magic with his music for this...
Coolie, starring Rajinikanth and Shruti Haasan, and directed by Lokesh Kanagaraj, was released on August 14, 2025. The film collected ₹65.00 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹518.00 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹518.00 Cr |
| India Net | ₹285.01 Cr |
| India Gross | ₹337.50 Cr |
| Overseas | ₹180.50 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹182.84 Cr |
| Day 41 | ₹0.01 Cr |
| Day 40 | ₹0.01 Cr |
| Day 40-41 | ₹0.01 Cr |
| Day 39 | ₹0.01 Cr |
| Day 38 | ₹0.01 Cr |
| Day 37-38 | ₹0.01 Cr |
| Day 37 | ₹0.01 Cr |
| Day 36 | ₹0.01 Cr |
| Day 35 | ₹0.01 Cr |
| Day 34 | ₹0.01 Cr |
| Day 33-34 | ₹0.01 Cr |
| Day 33 | ₹0.01 Cr |
| Day 32 | ₹0.01 Cr |
| Day 31 | ₹0.01 Cr |
| Day 30 | ₹0.01 Cr |
| Day 29 | ₹0.03 Cr |
| Day 28 | ₹0.03 Cr |
| Day 27 | ₹0.05 Cr |
| Day 26 | ₹0.04 Cr |
| Day 25 | ₹0.16 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹37.44 Cr |
| Day 32 | ₹0.01 Cr |
| Day 31 | ₹0.01 Cr |
| Day 30 | ₹0.01 Cr |
| Day 29 | ₹0.01 Cr |
| Day 28 | ₹0.01 Cr |
| Day 27 | ₹0.01 Cr |
| Day 26 | ₹0.01 Cr |
| Day 25 | ₹0.01 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 23 | ₹0.01 Cr |
| Day 22 | ₹0.14 Cr |
| Day 21 | ₹0.14 Cr |
| Day 20 | ₹0.20 Cr |
| Day 19 | ₹0.10 Cr |
| Day 18 | ₹0.47 Cr |
| Day 17 | ₹0.35 Cr |
| Day 16 | ₹0.21 Cr |
| Day 15 | ₹0.58 Cr |
| Day 14 | ₹0.89 Cr |
| Day 13 | ₹1.13 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹2.99 Cr |
| Day 25 | ₹0.01 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 23 | ₹0.01 Cr |
| Day 22 | ₹0.02 Cr |
| Day 21 | ₹0.02 Cr |
| Day 20 | ₹0.03 Cr |
| Day 19 | ₹0.03 Cr |
| Day 18 | ₹0.05 Cr |
| Day 17 | ₹0.04 Cr |
| Day 16 | ₹0.02 Cr |
| Day 15 | ₹0.05 Cr |
| Day 14 | ₹0.10 Cr |
| Day 13 | ₹0.05 Cr |
| Day 12 | ₹0.05 Cr |
| Day 11 | ₹0.20 Cr |
| Day 10 | ₹0.15 Cr |
| Day 9 | ₹0.10 Cr |
| Day 8 | ₹0.10 Cr |
| Day 7 | ₹0.10 Cr |
| Day 6 | ₹0.10 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹60.6 Cr |
| Day 36 | ₹0.01 Cr |
| Day 35 | ₹0.01 Cr |
| Day 34 | ₹0.01 Cr |
| Day 33 | ₹0.01 Cr |
| Day 32 | ₹0.01 Cr |
| Day 31 | ₹0.01 Cr |
| Day 30-31 | ₹0.01 Cr |
| Day 30 | ₹0.01 Cr |
| Day 29 | ₹0.01 Cr |
| Day 28 | ₹0.02 Cr |
| Day 27 | ₹0.05 Cr |
| Day 26 | ₹0.05 Cr |
| Day 25 | ₹0.05 Cr |
| Day 24 | ₹0.04 Cr |
| Day 23 | ₹0.04 Cr |
| Day 22 | ₹0.28 Cr |
| Day 21 | ₹0.20 Cr |
| Day 20 | ₹0.37 Cr |
| Day 19 | ₹0.15 Cr |
| Day 18 | ₹0.57 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.