Language
Tamil
Release Date
01 May 2025
Duration
168 Mins
Certification
U/A
Retro is a Crime Thriller Action film directed by Karthik Subbaraj, this film stars Suriya, Pooja Hegde, and Joju George, with produced by Jyotika and Suriya. Santhosh Narayanan's music and Shreyaas Krishna's cinematography elevate the narrative, while Mohammed Shafique Ali’s editing ensures a seamless flow. The film promises a captivating cinematic experience. Plot A former gangster, striving to leave behind his violent past, finds solace in the love of his wife. However, the...
Retro, starring Suriya Sivakumar and Pooja Hegde, and directed by Karthik Subbaraj, was released on May 1, 2025. The film collected ₹19.00 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹97.35 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹97.35 Cr |
| India Net | ₹60.58 Cr |
| India Gross | ₹71.35 Cr |
| Overseas | ₹26.00 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹54.3 Cr |
| Day 33 | ₹0.01 Cr |
| Day 32 | ₹0.01 Cr |
| Day 31 | ₹0.01 Cr |
| Day 30 | ₹0.01 Cr |
| Day 28-29 | ₹0.01 Cr |
| Day 26-27 | ₹0.01 Cr |
| Day 25 | ₹0.02 Cr |
| Day 24 | ₹0.02 Cr |
| Day 23 | ₹0.01 Cr |
| Day 22 | ₹0.03 Cr |
| Day 21 | ₹0.05 Cr |
| Day 20 | ₹0.03 Cr |
| Day 19 | ₹0.04 Cr |
| Day 18 | ₹0.16 Cr |
| Day 17 | ₹0.10 Cr |
| Day 16 | ₹0.21 Cr |
| Day 15 | ₹0.39 Cr |
| Day 14 | ₹0.52 Cr |
| Day 13 | ₹0.64 Cr |
| Day 12 | ₹0.74 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.5 Cr |
| Day 33 | ₹0.01 Cr |
| Day 31-32 | ₹0.01 Cr |
| Day 23-30 | ₹0.01 Cr |
| Day 21-22 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 19 | ₹0.01 Cr |
| Day 18 | ₹0.01 Cr |
| Day 17 | ₹0.01 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.01 Cr |
| Day 13 | ₹0.01 Cr |
| Day 12 | ₹0.01 Cr |
| Day 12-16 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.01 Cr |
| Day 10 | ₹0.01 Cr |
| Day 9 | ₹0.01 Cr |
| Day 8 | ₹0.03 Cr |
| Day 7 | ₹0.04 Cr |
| Day 6 | ₹0.03 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹5.46 Cr |
| Day 17 | ₹0.01 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.02 Cr |
| Day 14 | ₹0.03 Cr |
| Day 13 | ₹0.03 Cr |
| Day 12 | ₹0.05 Cr |
| Day 12-16 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.05 Cr |
| Day 10 | ₹0.05 Cr |
| Day 9 | ₹0.06 Cr |
| Day 8 | ₹0.31 Cr |
| Day 7 | ₹0.27 Cr |
| Day 6 | ₹0.33 Cr |
| Day 5 | ₹0.44 Cr |
| Day 4 | ₹0.67 Cr |
| Day 3 | ₹0.67 Cr |
| Day 2 | ₹0.50 Cr |
| Day 1 | ₹1.95 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.