Language
Telugu , Hindi , Kannada , Malayalam , Tamil
Release Date
09 Jan 2026
Duration
183 Mins
Certification
U/A
The Raja Saab is a Telugu romantic horror entertainer directed by Maruthi Dasari . The film features Prabhas , Malavika Mohanan , Niddhi Agerwal , and Riddhi Kumar in the lead roles, with Sanjay Dutt , Samuthirakani, Boman Irani, Supreet, Saptagiri, Satya, VTV Ganesh, Prabhas Sreenu, and many others appearing in supporting roles. The music is composed by Thaman S , cinematography is handled by Karthik Palani, and editing is done by Kotagiri Venkateshwara Rao. The...
The Raja Saab, starring Prabhas and Malavika Mohanan, and directed by Maruti, was released on January 9, 2026. The film collected ₹44.85 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹208.39 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹208.39 Cr |
| India Net | ₹146.04 Cr |
| India Gross | ₹174.14 Cr |
| Overseas | ₹34.25 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹119.63 Cr |
| Day 28 | ₹0.01 Cr |
| Day 27 | ₹0.02 Cr |
| Day 26 | ₹0.01 Cr |
| Day 25 | ₹0.25 Cr |
| Day 24 | ₹0.30 Cr |
| Day 23 | ₹0.27 Cr |
| Day 22 | ₹0.25 Cr |
| Day 21 | ₹0.35 Cr |
| Day 20 | ₹0.34 Cr |
| Day 19 | ₹0.34 Cr |
| Day 18 | ₹0.27 Cr |
| Day 17 | ₹0.34 Cr |
| Day 16 | ₹0.23 Cr |
| Day 15 | ₹0.24 Cr |
| Day 14 | ₹0.45 Cr |
| Day 13 | ₹0.36 Cr |
| Day 12 | ₹0.57 Cr |
| Day 11 | ₹0.77 Cr |
| Day 10 | ₹1.72 Cr |
| Day 9 | ₹2.43 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹24.04 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 18-19 | ₹0.01 Cr |
| Day 17 | ₹0.02 Cr |
| Day 15-16 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.16 Cr |
| Day 13 | ₹0.22 Cr |
| Day 12 | ₹0.27 Cr |
| Day 11 | ₹0.37 Cr |
| Day 10 | ₹0.54 Cr |
| Day 9 | ₹0.43 Cr |
| Day 8 | ₹0.33 Cr |
| Day 7 | ₹1.25 Cr |
| Day 6 | ₹1.85 Cr |
| Day 5 | ₹1.45 Cr |
| Day 4 | ₹1.61 Cr |
| Day 3 | ₹4.75 Cr |
| Day 2 | ₹5.00 Cr |
| Day 1 | ₹5.75 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.45 Cr |
| Day 10 | ₹0.01 Cr |
| Day 9 | ₹0.01 Cr |
| Day 8 | ₹0.01 Cr |
| Day 7 | ₹0.04 Cr |
| Day 6 | ₹0.02 Cr |
| Day 5 | ₹0.03 Cr |
| Day 4 | ₹0.03 Cr |
| Day 3 | ₹0.10 Cr |
| Day 2 | ₹0.10 Cr |
| Day 1 | ₹0.10 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.24 Cr |
| Day 7 | ₹0.01 Cr |
| Day 6 | ₹0.01 Cr |
| Day 5 | ₹0.02 Cr |
| Day 4 | ₹0.02 Cr |
| Day 3 | ₹0.03 Cr |
| Day 2 | ₹0.05 Cr |
| Day 1 | ₹0.10 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.92 Cr |
| Day 10 | ₹0.01 Cr |
| Day 9 | ₹0.01 Cr |
| Day 8 | ₹0.01 Cr |
| Day 7 | ₹0.03 Cr |
| Day 6 | ₹0.02 Cr |
| Day 5 | ₹0.09 Cr |
| Day 4 | ₹0.05 Cr |
| Day 3 | ₹0.15 Cr |
| Day 2 | ₹0.15 Cr |
| Day 1 | ₹0.40 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.