Language
Malayalam , Hindi , Kannada , Tamil , Telugu
Release Date
20 Dec 2024
Duration
144 Mins
Certification
A
Marco is a Malayalam action-thriller directed by Haneef Adeni, serving as a spin-off to his 2018 film Mikhael, which starred Nivin Pauly. This film features Unni Mukundan in the titular role and is produced by Shareef Muhammed under the Cubes Entertainments banner in collaboration with Unni Mukundan Films. The ensemble cast includes Kabir Duhan Singh, Anson Paul, Arjun Nandakumar, Yukti Tareja, Abhimanyu Shammy Thilakan, Siddique, Jagadish, and Riyaz Khan. On the technical front, the...
Marco, starring Unni Mukundan and Yukti Thareja, and directed by Haneef Adeni, was released on December 20, 2024. The film collected ₹5.60 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹102.55 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹102.55 Cr |
| India Net | ₹60.27 Cr |
| India Gross | ₹70.30 Cr |
| Overseas | ₹32.25 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹4.48 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.01 Cr |
| Day 13 | ₹0.01 Cr |
| Day 12 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.01 Cr |
| Day 10 | ₹0.01 Cr |
| Day 9 | ₹0.20 Cr |
| Day 8 | ₹0.28 Cr |
| Day 7 | ₹0.28 Cr |
| Day 6 | ₹0.30 Cr |
| Day 5 | ₹0.55 Cr |
| Day 4 | ₹0.60 Cr |
| Day 3 | ₹0.55 Cr |
| Day 2 | ₹0.55 Cr |
| Day 1 | ₹1.10 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹12.81 Cr |
| Day 28 | ₹0.15 Cr |
| Day 27 | ₹0.20 Cr |
| Day 26 | ₹0.35 Cr |
| Day 25 | ₹0.23 Cr |
| Day 24 | ₹0.43 Cr |
| Day 23 | ₹0.42 Cr |
| Day 22 | ₹0.23 Cr |
| Day 21 | ₹0.60 Cr |
| Day 20 | ₹0.62 Cr |
| Day 19 | ₹0.65 Cr |
| Day 18 | ₹0.65 Cr |
| Day 17 | ₹1.40 Cr |
| Day 16 | ₹1.20 Cr |
| Day 15 | ₹0.80 Cr |
| Day 14 | ₹0.60 Cr |
| Day 13 | ₹1.15 Cr |
| Day 12 | ₹0.60 Cr |
| Day 11 | ₹0.55 Cr |
| Day 10 | ₹0.85 Cr |
| Day 9 | ₹0.60 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹41.57 Cr |
| Day 28 | ₹0.05 Cr |
| Day 27 | ₹0.10 Cr |
| Day 26 | ₹0.13 Cr |
| Day 25 | ₹0.13 Cr |
| Day 24 | ₹0.23 Cr |
| Day 23 | ₹0.23 Cr |
| Day 22 | ₹0.14 Cr |
| Day 21 | ₹0.22 Cr |
| Day 20 | ₹0.25 Cr |
| Day 19 | ₹0.27 Cr |
| Day 18 | ₹0.30 Cr |
| Day 17 | ₹0.90 Cr |
| Day 16 | ₹0.70 Cr |
| Day 15 | ₹0.55 Cr |
| Day 14 | ₹0.70 Cr |
| Day 13 | ₹1.15 Cr |
| Day 12 | ₹0.75 Cr |
| Day 11 | ₹1.05 Cr |
| Day 10 | ₹2.25 Cr |
| Day 9 | ₹2.10 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹1.41 Cr |
| Day 14 | ₹0.01 Cr |
| Day 13 | ₹0.01 Cr |
| Day 12 | ₹0.01 Cr |
| Day 11 | ₹0.01 Cr |
| Day 10 | ₹0.03 Cr |
| Day 9 | ₹0.04 Cr |
| Day 8 | ₹0.02 Cr |
| Day 7 | ₹0.13 Cr |
| Day 6 | ₹0.15 Cr |
| Day 5 | ₹0.15 Cr |
| Day 4 | ₹0.15 Cr |
| Day 3 | ₹0.25 Cr |
| Day 2 | ₹0.25 Cr |
| Day 1 | ₹0.20 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.