Language
Tamil , Hindi , Kannada , Malayalam , Telugu
Release Date
20 Jun 2025
Duration
182 Mins
Certification
U/A
Kuberaa is an pan-Indian social thriller directed by National Award-winning filmmaker Sekhar Kammula . This marks his first collaboration with versatile actor Dhanush , who leads the film alongside Nagarjuna Akkineni and Rashmika Mandanna . The ensemble cast also features Jim Sarbh, Dalip Tahil, Sayaji Shinde, and Hareesh Peradi in pivotal roles. With music composed by Devi Sri Prasad , cinematography by Niketh Bommireddy, and editing by Karthika Srinivas, the film is jointly...
Kuberaa, starring Dhanush and Rashmika Mandanna, and directed by Sekhar Kammula, was released on June 20, 2025. The film collected ₹14.75 Cr worldwide on its opening day. To date, the movie has accumulated ₹138.10 Cr.
| Category | Collection (₹ Cr) |
| Worldwide | ₹138.10 Cr |
| India Net | ₹90.90 Cr |
| India Gross | ₹106.50 Cr |
| Overseas | ₹31.60 Cr |
| Verdict | None |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹20.06 Cr |
| Day 31 | ₹0.01 Cr |
| Day 26-30 | ₹0.01 Cr |
| Day 25 | ₹0.01 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 22-23 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 19 | ₹0.01 Cr |
| Day 18 | ₹0.01 Cr |
| Day 17 | ₹0.05 Cr |
| Day 16 | ₹0.03 Cr |
| Day 15 | ₹0.02 Cr |
| Day 14 | ₹0.11 Cr |
| Day 13 | ₹0.09 Cr |
| Day 12 | ₹0.14 Cr |
| Day 11 | ₹0.12 Cr |
| Day 10 | ₹0.62 Cr |
| Day 9 | ₹0.67 Cr |
| Day 8 | ₹0.37 Cr |
| Day 7 | ₹0.74 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹2.22 Cr |
| Day 37 | ₹0.01 Cr |
| Day 32-36 | ₹0.01 Cr |
| Day 30-31 | ₹0.01 Cr |
| Day 29 | ₹0.01 Cr |
| Day 28 | ₹0.01 Cr |
| Day 27 | ₹0.01 Cr |
| Day 26 | ₹0.01 Cr |
| Day 25 | ₹0.01 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 23 | ₹0.01 Cr |
| Day 22 | ₹0.01 Cr |
| Day 21 | ₹0.01 Cr |
| Day 20 | ₹0.01 Cr |
| Day 19 | ₹0.01 Cr |
| Day 18 | ₹0.01 Cr |
| Day 17 | ₹0.03 Cr |
| Day 16 | ₹0.01 Cr |
| Day 15 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.02 Cr |
| Day 13 | ₹0.02 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹0.41 Cr |
| Day 28 | ₹0.01 Cr |
| Day 27 | ₹0.01 Cr |
| Day 26 | ₹0.01 Cr |
| Day 25 | ₹0.01 Cr |
| Day 24 | ₹0.01 Cr |
| Day 22-23 | ₹0.01 Cr |
| Day 18-21 | ₹0.02 Cr |
| Day 15-17 | ₹0.01 Cr |
| Day 14 | ₹0.01 Cr |
| Day 13 | ₹0.01 Cr |
| Day 12 | ₹0.02 Cr |
| Day 11 | ₹0.02 Cr |
| Day 10 | ₹0.03 Cr |
| Day 9 | ₹0.02 Cr |
| Day 8 | ₹0.01 Cr |
| Day 7 | ₹0.02 Cr |
| Day 6 | ₹0.02 Cr |
| Day 5 | ₹0.02 Cr |
| Day 4 | ₹0.02 Cr |
| Day 3 | ₹0.05 Cr |
| Day | Collection (₹ Cr) |
| Total | ₹69.84 Cr |
| Day 35-44 | ₹0.01 Cr |
| Day 34 | ₹0.02 Cr |
| Day 33 | ₹0.07 Cr |
| Day 32 | ₹0.09 Cr |
| Day 31 | ₹0.02 Cr |
| Day 30 | ₹0.10 Cr |
| Day 29 | ₹0.11 Cr |
| Day 28 | ₹0.08 Cr |
| Day 27 | ₹0.47 Cr |
| Day 26 | ₹0.49 Cr |
| Day 25 | ₹0.49 Cr |
| Day 24 | ₹0.38 Cr |
| Day 23 | ₹0.35 Cr |
| Day 22 | ₹0.09 Cr |
| Day 21 | ₹0.16 Cr |
| Day 20 | ₹0.18 Cr |
| Day 19 | ₹0.20 Cr |
| Day 18 | ₹0.22 Cr |
| Day 17 | ₹1.54 Cr |
| Day 16 | ₹1.14 Cr |
The materials, such as posters, backdrops, and profile pictures, are intended to represent the associated movies and TV shows under fair use guidelines for informational purposes only. We gather information from social media, specifically Twitter. We strive to use only official materials provided publicly by the copyright holders.